Aggiornato a GENNAIO 2026
| Parrocchia | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Besana | 17:00 | 08:30 | 08:30 | 06:45 1° sabato del mese | ||
| Cazzano o Santa Caterina | 8.30 S.Caterina | 20:30 Cazzano | ||||
| Calò | 09:00° | 20:30 | 09:00 | |||
| Montesiro | 08:30* | 20:30 | ||||
| Brugora o S. Nazzaro | 8:30 Brugora | 8:30 S. Nazzaro | ||||
| Valle Guidino | 08:30 | 20:30 | 09:00° | |||
| Vergo Zoccorino | 20:30 | 09:00 | 09:00 | |||
| Santuario | 08:30* | |||||
| Villa Raverio | 17:00 | 20:30 | 08:30* | 08:30 |
* = Messe seguite da adorazione Euc. (fino alle 9.30)
° = Messa precedute da adorazione Euc. (dalle 8.30)