| Data | Besana | Calò | Montesiro | Valle Guidino | Vergo Zoccorino | Villa Raverio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-set | MER | 08:00 11:30 | |||||
| 05-set | SAB | 16:00 17:15 | 09:30 11:30 | 09:30 11:30 | |||
| 09-set | MER | 08:00 11:30 | |||||
| 16-set | MER | 08:00 11:30 | |||||
| 19-set | SAB | 09:30 11:00 | 16:00 17:45 | 09:30 11:00 | |||
| 23-set | MER | 08:00 11:30 | |||||
| 26-set | SAB | 09:30 11:00 | 09:30 11:00 | 16:00 17:45 | 09:30 11:00 | 09:30 11:00 | 16:00 17:15 |
| 30-set | MER | 08:00 11:30 |
Data evento
Ambito